TCO-Berechnung IT-Infrastruktur
Was ist TCO?
Total Cost of Ownership (TCO) erfasst alle Kosten:
- Anschaffung
- Betrieb
- Wartung
- Stilllegung
On-Premise Kostenfaktoren
Direkte Kosten
| Kategorie | Beispiele |
|---|
| Hardware | Server, Storage, Netzwerk |
| Software | Lizenzen, Betriebssysteme |
| Infrastruktur | Rechenzentrum, Strom, Kühlung |
| Wartung | Support-Verträge |
Indirekte Kosten
| Kategorie | Beispiele |
|---|
| Personal | Administratoren, Engineers |
| Training | Schulungen, Zertifizierungen |
| Ausfallzeiten | Geschäftsverlust |
| Überkapazität | Nicht genutzte Ressourcen |
Versteckte Kosten
- Hardware-Refresh (alle 4-5 Jahre)
- Notfall-Ersatzteile
- Security-Upgrades
- Compliance-Audits
Cloud Kostenfaktoren
Direkte Kosten
| Kategorie | Beispiele |
|---|
| Compute | EC2, VMs, Container |
| Storage | S3, Block Storage, Backups |
| Netzwerk | Egress, Load Balancer |
| Services | Managed DB, Serverless |
Indirekte Kosten
| Kategorie | Beispiele |
|---|
| Personal | Cloud Engineers (weniger) |
| Training | Cloud-Zertifizierungen |
| Vendor Management | Vertragsmanagement |
Oft unterschätzt
- Data Egress Kosten
- Premium Support
- Reserved Instance Fehlplanung
- Compliance-Add-ons
TCO-Formel
TCO = Kapitalkosten + Betriebskosten + Opportunitätskosten
Berechnungsbeispiel (5 Jahre)
50 Server Workload
| Kostenart | On-Premise | Cloud |
|---|
| Hardware | 300.000€ | - |
| Rechenzentrum | 150.000€ | - |
| Compute | - | 420.000€ |
| Storage | 50.000€ | 85.000€ |
| Netzwerk | 25.000€ | 65.000€ |
| Lizenzen | 120.000€ | Inkludiert |
| Personal | 800.000€ | 400.000€ |
| DR | 100.000€ | 50.000€ |
| Gesamt | 1.545.000€ | 1.020.000€ |
Break-Even-Analyse
- Cloud vorteilhaft bei variablen Workloads
- On-Premise bei konstanter, hoher Auslastung
- Hybrid für optimale Balance
TCO-Tools
- AWS TCO Calculator
- Azure TCO Calculator
- GCP Pricing Calculator
- Flexera / Apptio
CFTools Software unterstützt bei der TCO-Analyse für Infrastrukturentscheidungen.